LG UT48F.NA0 (ZTNW48GALA1), vnitřní 4cestná kazetová CAC jednotka, R32
Popis zboží:
Chladicí výkon: | 5.4~13.4~15.68 kW |
Topný výkon: | 6.2~15.5~17.52 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 4.25 / 4.37 |
E.E.R / C.O.P: | 3.15 / 3.55 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 42 / 44 / 46 dB(A)±3 |
Objednejte u nás LG UT48F.NA0 (ZTNW48GALA1), vnitřní 4cestná kazetová CAC jednotka, R32.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu jsou orientační, aktuální stav zjistíte
zde
Upřesňující popis:
Rozměry ( mm ): | 840 x 288 x 840 |
Dekorační panel: | PT-AAGW0, PT-AFGW0, PT-AEGW0 |
Chladivo: | R32 |
Připojení: | 9.52(3/8) - 15.88(5/8) |
Související zboží